Preis | Bewertung | letzten Monat verkauft | |||
|---|---|---|---|---|---|
Topdon Wärmebildkamera TC004 Mini Topdon | 166 €* | ★4.4 (1458) | 50+ | ||
HIKMICRO E01 Wärmebildkamera SuperIR HIKMICRO | 160 €* | ★4.6 (1291) | 50+ | ||
Thermal Master Wärmebildkamera P1 Thermal Master | 149 €* | ★4.3 (271) | 50+ | ||
FLIR TG297 industrielle Hochtemperatur-Wärmebildkamera Flir | 773 €* | ★3.8 (30) | |||
FLIR TG267 Wärmebildkamera Flir | 280 €* | ★4.1 (544) | |||
FLIR ONE Pro iOS Thermalbilderkamera Flir | 322 €* | ★4.1 (2255) | |||
Bosch Professional GTC 600 C Wärmebildkamera Bosch Professional | 1272 €* | ★4.6 (173) | |||
MiLESEEY TR256A Infrarot Wärmebildkamera Mileseey | 270 €* | ★3.9 (31) | |||
Topdon Wärmebildkamera TC005 Topdon | 479 €* | ★4.4 (1458) | |||
FLIR ONE Gen 3 Android Wärmebildkamera Flir | 179 €* | ★4.1 (3647) | |||
HIKMICRO B20 Wärmebildkamera HIKMICRO | 653 €* | ★4.1 (180) | |||
HIKMICRO B01 Wärmebildkamera HIKMICRO | 270 €* | ★4.4 (267) | |||
HIKMICRO Mini2 Wärmebildkamera Android HIKMICRO | 180 €* | ★4.6 (377) | |||
Topdon Wärmebildkamera TC002C für iPhone15 Topdon | 269 €* | ★4.1 (201) | |||
Topdon Wärmebildkamera TC002C Duo Topdon | 250 €* | ★4.4 (356) | |||
Topdon Wärmebildkamera TC004 256x192 Topdon | 400 €* | ★4.6 (66) | |||
Mileseey TR256E Wärmebildkamera Mileseey | 228 €* | ★4.2 (61) | |||
Bosch Professional GTC 400 C Wärmebildkamera Bosch Professional | 820 €* | ★4.4 (450) | |||
TOPDON Wärmebildkamera TC001 Topdon | 269 €* | ★4.6 (1535) | |||
FLIR One Wärmebildkamera für iOS-Geräte V3 Flir | 162 €* | ★4.1 (2961) | |||
HIKMICRO E03 Kompakte Wärmebildkamera HIKMICRO | 259 €* | ★4.2 (454) | |||
FLIR C5 Thermokamera Flir | 631 €* | ★4.2 (1012) | |||
Topdon TS004 Wärmebildkamera Jagd Topdon | 500 €* | ★4.3 (574) | |||
HIKMICRO B10S Wärmebildkamera HIKMICRO | 340 €* | ★4.6 (242) | |||
Topdon TS001 Wärmebildkamera für Android Topdon | 296 €* | ★4.5 (1666) | |||
Hikmicro D01 Wärmebildkamera HIKMICRO | 159 €* | ★4.5 (839) | |||
Vevor Handheld Wärmebildkamera 240x180 Vevor | 274 €* | ★4.4 (97) | |||
HIKMICRO Wärmebildkamera Mini2PlusV2 HIKMICRO | 294 €* | ★4.0 (246) | |||
HIKMICRO Wärmebildkamera E02 SuperIR HIKMICRO | 239 €* | ★4.5 (839) | |||
HIKMICRO Pocket2 Wärmebildkamera HIKMICRO | 541 €* | ★4.2 (404) | |||
Vevor Infrarot-Wärmebildkamera 3600 Pixel Vevor | 83 €* | ★3.5 (74) | |||
FLIR TG165-X MSX Wärmebildkamera Flir | 316 €* | ★4.3 (849) | |||
Topdon Wärmebildkamera TC004 Lite Topdon | 270 €* | ★4.4 (96) | |||
Topdon Wärmebildkamera für Android TC001 Topdon | 229 €* | ★4.5 (1666) | |||
HIKMICRO Wärmebildkamera B01S HIKMICRO | 379 €* | ★4.5 (159) | |||
HIKMICRO Wärmebildkamera Eco SuperIR HIKMICRO | 241 €* | ★4.5 (745) | |||
Mileseey TR256i Wärmebildkamera für Android Type-C Mileseey | 180 €* | ★4.4 (97) | |||
Mileseey TR10 Wärmebildkamera Mileseey | 133 €* | ★4.3 (194) | |||
Ampbank Wärmebildkamera H128 Ampbank | 150 €* | ★4.4 (591) | |||
Hikmicro M11W Professionelle Wärmebildkamera HIKMICRO | 758 €* | ★4.9 (42) | |||
Goyojo Wärmebildkamera GW192A Goyojo | 129 €* | ★4.2 (506) | |||
Hanmatek Wärmebildkamera Ti240 Hanmatek | 130 €* | ★4.3 (20) | |||
Vantrue Power Wärmebildkamera TS1 für Android Vantrue Power | 230 €* | ★4.4 (23) |
Wärmebildkameras sind elektronische Geräte, die es ermöglichen, Wärmestrahlung zu erfassen und in ein sichtbares Bild umzuwandeln. Sie eignen sich zur Identifizierung von Wärmeverlusten in Gebäuden, zur Suche von Fehlern in elektrischen und mechanischen Systemen sowie zur Überwachung von Prozessen in der industriellen Produktion.
Eine Anschaffung einer Wärmebildkamera ist für einen Heimwerker sinnvoll, wenn er häufig mit Reparatur- oder Wartungsarbeiten an elektrischen oder mechanischen Systemen zu tun hat, oder wenn er sein Haus energetisch sanieren möchte. Mit einer Wärmebildkamera kann er schnell und einfach Wärmeverluste erkennen und gezielt Abhilfe schaffen. Auch bei der Suche nach undicht Stellen in Wärme- oder Dampfleitungen sowie bei der Überprüfung von Dämmmaßnahmen kann eine Wärmebildkamera hilfreich sein.
Wie funktioniert eine Wärmebildkamera?
Eine Wärmebildkamera funktioniert, indem sie die Wärmestrahlung, die von Objekten ausgeht, erfasst und in ein sichtbares Bild umwandelt. Dies geschieht durch den Einsatz von thermischen Sensoren, die in der Lage sind, die Wärmestrahlung in elektrische Signale umzuwandeln. Diese Signale werden dann von einem Prozessor verarbeitet und in ein sichtbares Bild umgewandelt, das auf einem Display angezeigt wird.Die Wärmebildkameras unterscheiden sich in ihrer Art der Strahlungserfassung, die sie verwenden. Die thermische Wärmebildkamera erfasst die Strahlung im infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums (IR-Strahlung), die von allen objekten ausgesendet wird, die wärmer sind als die Umgebung. Die IR-Strahlung wird dann in ein sichtbares Bild umgesetzt. Die Wärmebildkameras können entweder eine eingebaute Sichtbar-Kamera haben, damit man die Umgebung auch sieht, oder es gibt auch die Möglichkeit eine sichtbare Kamera anzuschließen.Ein weiteres Merkmal von Wärmebildkameras ist ihre Empfindlichkeit, die sich in der Auflösung des erzeugten Bildes und der genauen Temperaturmessung niederschlägt. Je höher die Auflösung, desto mehr Details kann man im Wärmebild erkennen und desto präziser kann die Messung der Temperatur durchgeführt werden.